JQAの審査対象分野
| Sectoral Scope | Validation | Verification | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー | エネルギー産業 | ○2 | ○3 |
| 2 | エネルギー輸送 | |||
| 3 | エネルギー需要 | |||
| 4 | 工業 | 製造業 | ○1 | |
| 5 | 化学工業 | |||
| 6 | 建設 | |||
| 7 | 運輸 | |||
| 10 | 熱料からの漏洩 | |||
| 11 | HFC等の漏洩 | |||
| 12 | 溶剤使用 | |||
| 8 | 鉱業 | 鉱業 | ○3 | |
| 9 | 金属工業 | |||
| 13 | 廃棄物処理 | ○2 | ||
| 15 | 農業 | ○3 | ||
| 14 | 新規植林/再植林 | |||
○2 … 2005年5月 DOEとして信任されました。
○3 … 2009年3月 DOEとして信任されました。
*審査登録分野はUNFCCCで定められた枠組みとなります。