JQAの審査対象分野
| Sectoral Scope | Validation | Verification | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | エネルギー | エネルギー産業 | ○* | △ |
| 2 | エネルギー輸送 | |||
| 3 | エネルギー需要 | |||
| 4 | 工業 | 製造業 | ○* | |
| 5 | 化学工業 | |||
| 6 | 建設 | |||
| 7 | 運輸 | |||
| 10 | 熱料からの漏洩 | |||
| 11 | HFC等の漏洩 | |||
| 12 | 溶剤使用 | |||
| 8 | 鉱業 | 鉱業 | △ | |
| 9 | 金属工業 | |||
| 13 | 廃棄物処理 | ○* | ||
| 15 | 農業 | △ | ||
| 14 | 土地利用・土地利用変化・林業 | △ | △ | |
△ … IE
*審査登録分野はUNFCCCで定められた枠組みとなります。
*JQAは全ての分野についても審査可能ですが、各Sectoral ScopeについてJQAが最初に審査するプロジェクト活動の場合は、JQAに対しJIS管理委員会によるパフォーマンス審査(Witnessing)が求められます。