2024年4月5日
一般財団法人日本品質保証機構
当機構は、米国試験所認定協会(A2LA)からISO/IEC 17025に基づく校正事業者の認定を受けております。このたび関西試験センターでは、2024年4月3日付でA2LA認定において認定品目の追加、一部認定範囲を拡大しました。
新たにA2LAシンボル付きの証明書を発行できるようになった品目・範囲は以下のとおりです。
詳しくは末尾のお問い合わせ先(関西試験センター 営業課)までご連絡ください。
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
触針式表面粗さ測定機 | 表面粗さ | Ra ≦ 3 μm Rz ≦ 10 μm |
輪郭形状測定機 | 指示精度 | L ≦ 200 mm |
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
色彩照度計 | 色度(光源色) | A光源相当 |
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
デジタル温度計 | 温度 | - 90 ℃ ~ 1000 ℃ (-80 ℃ から下限範囲を拡大) (700 ℃ から上限範囲を拡大) |
熱電対 | 温度 | -80 ℃ ~ 1000 ℃ (700 ℃ 上限範囲を拡大) |
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
加振機・振動試験機(出張校正) | 加速度 | 0.1 m/s2 ~ 3000 m/s2 (2000 m/s2から上限範囲を拡大) |
加振機・振動試験機(出張校正) | 速度 | 1 cm/s ~ 300 cm/s (200 cm/sから上限範囲を拡大) |
加振機・振動試験機(出張校正) | 変位 | 0.1 mm ~ 100 mm (50 mmから上限範囲を拡大) |
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
トルク計測器(トルクレンチテスタ)※1 | 偏差 | 0.4 N・m ~ 2000 N・m (5 N・mから下限範囲を拡大) (1000 N・mから上限範囲を拡大) |
トルクツール※1 | 偏差 | 20 mN・m ~ 2000 N・m (1000 N・mから上限範囲を拡大) |
※1 出張校正も可能です。出張可能な範囲は別途お問い合わせください。
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
一軸試験機※2 | 移動速度 | 0.5 mm/min ~ 1000 mm/min (500 mm/minから上限範囲を拡大) |
一軸試験機※2 | 距離 | 0.5 mm ~ 600 mm (5 mmから下限範囲を拡大) (300 mmから上限範囲を拡大) |
フォースゲージ※2 | 引張力・圧縮力 | 引張力 10 mN ~ 5000 N (引張力 2000 Nから上限範囲を拡大) |
※2 出張校正も可能です。出張可能な範囲は別途お問い合わせください。
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
硬さ※3 | ブリネル硬さ試験機 | 直接検証 力 9.807 N ~ 29.42 kN (4903 N から 下限範囲を拡大) |
※3 出張校正も可能です。出張可能な範囲は別途お問い合わせください。
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
交流電力 | 単相電力、単相電力量 | 電流の上限範囲を6000 Aまで拡大 |
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
高周波電力※4 | 校正係数 | 9 kHz から40 GHz (1 mW) を追加 |
※4 出張校正も可能です。出張可能な範囲は別途お問い合わせください。
品目 | 校正項目 | 校正範囲 |
---|---|---|
CDN※5 | インピーダンス | 0.15 MHz ~ 300 MHz (150 kHz から上限範囲を拡大) |
ループアンテナ | アンテナ係数 | 9 kHz ~ 30 MHz CISPR16-1-6による方法を追加 |
※5 出張校正も可能です。出張可能な範囲は別途お問い合わせください。