- 2025年通信デジタル省大臣決定第469号( インドネシア語/DJIDデジタルインフラサービス局WEBサイト)
2026年2月5日
一般財団法人日本品質保証機構
2025年11月7日、インドネシアの通信デジタル省(KOMDIGI)は、DJID認証の対象となる製品の一覧を大臣決定として発表しました。同大臣決定では通信機器と通信機能を備えた機器についてそれぞれ認証の対象製品とHSコードをリストで示しています。同大臣決定は公布30日後の2025年12月7日に発効しました。
なお、同大臣決定中の付言にもあるとおり、リスト未掲載の機器でも通信機能を有する場合、技術基準を満たす必要があります。
また、HSコードは行政監督目的で掲載されたものであり、各製品の通関手続きのためのHSコード決定の基準となるものではありません。
| 通信機器 | HSコード | |
|---|---|---|
| 1 | ノートパソコン | 8471.30.20 |
| 2 | タブレットコンピュータ | EX 8471.30.90 |
| 3 | ハンドヘルドコンピュータ | |
| 4 | コードレスフォン | 8517.11.00 |
| 5 | 携帯電話(スマートフォン) | 8517.13.00 |
| 6 | スマートウォッチフォン | |
| 7 | フィーチャーフォン | 8517.14.00 |
| 8 | 衛星電話 | |
| 9 | GMPCSターミナル | |
| 10 | GMDSSターミナル | |
| 11 | アナログ電話 | 8517.18.00 |
| 12 | コイン/カード公衆電話 | |
| 13 | キー電話システム(KTS) | |
| 14 | PBX/PABX | |
| 15 | IP電話 | |
| 16 | セルラー無線トランシーバー基地局 | 8517.61.00 |
| 17 | トランク無線トランシーバー基地局 | |
| 18 | マイクロ波ラジオ/マイクロ波リンク | 8517.62.53 |
| 19 | ビデオフォン/ビデオ会議 | 8517.62.59 |
| 20 | ポータブルラジオ/双方向無線/便利なトーキー/ウォーキー・トーキー | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 21 | 電子信号を介した通話、アラート、メッセージ受信装置 | |
| 22 | トランク無線中央局 | |
| 23 | トランク無線 | |
| 24 | リピーター/ブースター/モバイルセルラー信号増幅器 | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 25 | モバイル・セルラー・スイッチング・センター | |
| 26 | 同期デジタル階層 | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 27 | 準同期デジタル階層 | |
| 28 | ケーブルTVマルチプレクサ | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 29 | アナログまたはデジタル放送マルチプレクサ | |
| 30 | スタジオ伝送リンク | |
| 31 | IPブロードキャスト マルチプレクサ | |
| 32 | ソフトスイッチ/メディアゲートウェイコントローラ | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 33 | トランクゲートウェイ | |
| 34 | シグナリングゲートウェイ | |
| 35 | アクセスゲートウェイ | |
| 36 | ホームゲートウェイ | |
| 37 | ネットワークスイッチ | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / 8517.62.43 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 38 | ルーター | |
| 39 | 高度道路交通システム装置 | |
| 40 | マルチサービス交通プラットフォーム | |
| 41 | 衛星移動通信スイッチングセンター | |
| 42 | イーサネットファーストマイル/イーサネットラストマイル | |
| 43 | 光配電網(ODN) | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / 8517.62.43 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 44 | 光ネットワークユニット/光ネットワーク終端(ONU/ONT) | |
| 45 | マルチサービスアクセスゲートウェイ(MSAG)またはマルチサービスアクセスネットワーク(MSAN)デバイス | |
| 46 | 光ファイバーリピーター、通信機能パワーアンプ | |
| 47 | 光マルチプレクサ(WDM、DWDM、CWDM) | |
| 48 | ISDN基本速度アクセス(BRA)デバイス | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 49 | ISDNプライマリレートアクセス(PRA)デバイス | |
| 50 | SDSLやADSLなどのxDSL技術デバイス | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 51 | 公衆交換電話網(PSTN)電話交換機 | |
| 52 | PABX(IP PABX、ワイヤレスPABX)中央処理機 | |
| 53 | ISDNモデム | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 54 | xDSLモデム | |
| 55 | ブロードバンドパワーライン(BPL)モデム | |
| 56 | HFCモデム | |
| 57 | 管理可能なホームゲートウェイモデム | |
| 58 | 衛星通信モデム | |
| 59 | セルラーモデム | |
| 60 | ブロードバンド無線アクセス(LTE)加入者局モデム | |
| 61 | 内部送信モデム | |
| 62 | 無線テレメトリー | 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 63 | WiFi、Bluetooth、またはその他の送信モジュール | 8517.62.10 / 8517.62.30 / 8517.62.41 / 8517.62.42 / EX 8517.62.49 / 8517.62.51 / EX 8517.62.53 / EX 8517.62.59 / 8517.62.61 / EX 8517.62.69 / 8517.62.91 |
| 64 | 近距離無線通信(NFC)リーダー | |
| 65 | 無線周波数識別(RFID) | |
| 66 | Wi-Fi機能付きUSBデバイス(Wi-Fi/WLANドングル) | |
| 67 | 低消費電力広域ネットワーク(LPWAN) | |
| 68 | 屋内送信機アンテナ | EX 8517.71.00 |
| 69 | アナログアンテナ | |
| 70 | デジタル地上波無線リンクアンテナ | |
| 71 | マイクロ波アンテナ | |
| 72 | ローカルエリアネットワーク(RLAN)無線アンテナ | |
| 73 | ブロードバンド無線アクセス(BWA)アンテナ | |
| 74 | 基地局アンテナ | |
| 75 | ビデオ配信変調器 | 8525.50.00 |
| 76 | ケーブルTVモジュレーター | |
| 77 | デジタル放送テレビ送信機(DVB-T2、DVB-S) | |
| 78 | アナログ放送ラジオ送信機(AM、FM) | |
| 79 | デジタル放送ラジオ送信機(DAB+) | |
| 80 | 海上レーダー | 8526.10.10 |
| 81 | 航空レーダー | |
| 82 | 車両レーダー | 8526.10.90 |
| 83 | 気象レーダー | EX 8526.10.90 |
| 84 | 海上無線送信機 | EX 8526.91.10 |
| 85 | 航空無線送信機 | |
| 86 | 無線ビーコン | |
| 87 | 監視レーダー | EX 8526.91.90 |
| 88 | DVB-S衛星セットトップボックス | 8528.71.11 / 8528.71.19 / 8528.71.91 / 8528.71.99 |
| 89 | DVB-T2地上波セットトップボックス | |
| 90 | DVB-Cセットトップボックス | |
| 91 | インターネットプロトコル(IP)セットトップボックス | |
| 92 | 統合受信デコーダー(IRD) | |
| 93 | LNA/LNB | EX 8543.70.90 |
| 通信機能を備えた機器 | HSコード | |
|---|---|---|
| 1 | エアコン(AC) | EX 8415.10.20 / EX 8415.10.30 / EX 8415.10.90 / EX 8415.81.95 / EX 8415.81.96 / EX 8415.81.97 / EX 8415.81.98 / EX 8415.81.99 / EX 8415.82.91 / EX 8415.82.99 / EX 8415.83.91 / EX 8415.83.99 |
| 2 | スマート冷蔵庫 | EX 8418.10.31 / EX 8418.10.32 / EX 8418.10.39 / EX 8418.10.91 / EX 8418.10.99 / EX 8418.21.10 / EX 8418.21.90 |
| 3 | 冷凍庫 | EX 8418.30.10 / EX 8418.30.90 / EX 8418.40.10 / EX 8418.40.90 |
| 4 | 飲料クーラー | EX 8418.69.10 |
| 5 | ディスペンサー | EX 8418.69.30 / EX 8516.10.11 / EX 8516.10.19 |
| 6 | スケール製氷機 | EX 8418.69.50 |
| 7 | スマート空気清浄機 | EX 8421.39.20 |
| 8 | 産業用ロボット | EX 8428.70.00 |
| 9 | ガレージドアオープナー | EX 8428.90.90 |
| 10 | プリンター | EX 8443.31.11 / EX 8443.31.19 / EX 8443.31.21 / EX 8443.31.29 / EX 8443.32.11 / EX 8443.32.19 / EX 8443.32.21 / EX 8443.32.29 / EX 8443.32.11 / EX 8443.32.29 / EX 8443.32.31 / EX 8443.32.39 |
| 11 | 複合機 | EX 8443.31.31 / EX 8443.31.39 / EX 8443.31.91 / EX 8443.31.99 |
| 12 | ファクシミリ | EX 8443.32.40 |
| 13 | プロッター | EX 8443.32.60 |
| 14 | 洗濯機/乾燥機 | EX 8450.11.10 / EX 8450.11.90 / EX 8450.12.10 / EX 8450.12.90 / EX 8450.19.11 / EX 8450.19.19 / EX 8450.19.99 / EX 8450.20.00 |
| 15 | 電子データキャプチャ(EDC) | EX 8470.50.00 |
| 16 | オールインワンPC | 8471.41.10 / 8471.50.10 |
| 17 | コンピュータキーボード | EX 8471.60.30 / EX 8471.60.40 / EX 8471.60.90 |
| 18 | コンピュータマウス | |
| 19 | プレゼンターポインター | |
| 20 | スマートカードリーダー | |
| 21 | 充電器 | EX 8504.40.19 |
| 22 | 掃除機 | EX 8508.11.00 |
| 23 | 給湯器 | EX 8516.10.19 |
| 24 | 電子レンジ | EX 8516.50.00 |
| 25 | 炊飯器 | EX 8516.60.10 |
| 26 | コーヒー/紅茶メーカー | EX 8516.71.00 |
| 27 | ポータブル乳児監視装置(ネットワークビデオレコーダー) | EX 8521.90.19 / EX 8521.90.99 |
| 28 | マイク | EX 8518.10.11 / EX 8518.10.19 |
| 29 | スピーカー | EX 8518.21.10 / EX 8518.21.90 / EX 8518.22.10 / EX 8518.22.90 / EX 8518.29.20 |
| 30 | ヘッドホン | EX 8518.30.10 |
| 31 | イヤホン | EX 8518.30.20 |
| 32 | スピーカー/マイクセット | EX 8518.30.51 / EX 8518.30.59 |
| 33 | オーディオアンプ | EX 8518.40.90 / EX 8518.50.10 / EX 8518.50.20 / EX 8518.50.90 |
| 34 | オーディオ/ビデオプレーヤー | EX 8519.81.30 / EX 8519.81.99 / EX 8519.89.20 / EX 8519.89.40 / EX 8521.90.19 |
| 35 | データストレージ | EX 8523.29.71 EX 8523.29.79 EX 8523.51.11 EX 8523.51.19 |
| 36 | CCTV | EX 8525.81.10 / EX 8525.81.20 / EX 8525.82.10 / EX 8525.82.20 / EX 8525.83.10 / EX 8525.83.20 / EX 8525.89.10 / EX 8525.89.20 |
| 37 | ウェブカメラ | EX 8525.89.30 |
| 38 | デジタルカメラ | EX 8525.81.90 / EX 8525.82.90 / EX 8525.83.90 / EX 8525.89.90 |
| 39 | GPSトラッカー | EX 8526.91.90 |
| 40 | 車両キーレス | EX 8526.92.00 |
| 41 | リモートキーレスシステム | |
| 42 | 重量物運搬機器/クレーン遠隔操作 | |
| 43 | カーオーディオ | EX 8527.21.10 |
| 44 | マルチメディアプロジェクター | EX 8528.62.00 / EX 8528.69.10 / EX 8528.69.90 |
| 45 | スマートテレビ | EX 8528.72.92 / EX 8528.72.99 |
| 46 | スマートドアベル | EX 8531.80.11 |
| 47 | スマート電気スイッチ | EX 8536.50.51 / EX 8536.50.59 / EX 8536.50.96 / EX 8536.50.99 |
| 48 | コンセント | EX 8536.69.92 / EX 8536.69.99 |
| 49 | 照明 | EX 8539.51.00 / EX 8539.52.10 / EX 8539.52.90 / EX 9405.11.99 / EX 9405.21.90 / EX 9405.42.20 / EX 9405.42.90 |
| 50 | 無人航空機 | 8806.10.00 / 8806.21.00 / 8806.22.00 / 8806.23.00 / 8806.24.00 / 8806.29.00 / 8806.91.00 / 8806.92.00 / 8806.93.00 / 8806.94.00 / 8806.99.00 |
| 51 | 医療機器 | EX 9018.90.39 |
| 52 | マッサージツール | EX 9019.10.10 |
| 53 | 補聴器 | EX 9021.40.00 |
| 54 | スピードメーター | EX 9029.20.90 |
| 55 | サーモスタット | EX 9032.10.00 |
| 56 | スマートウォッチ | EX 9101.19.00 / EX 9102.12.00 |
| 57 | 楽器 | EX 9207.10.00 / EX 9207.90.00 |
| 58 | おもちゃ | EX 9503.00.10 / EX 9503.00.99 |
| 59 | ゲーム機 | EX 9504.50.10 / EX 9504.50.90 |
| 60 | スポーツ用品 | EX 9506.91.00 |
| 61 | 一脚、三脚、二脚 | EX 9620.00.10 / EX 9620.00.20 / EX 9620.00.30 / EX 9620.00.40 / EX 9620.00.50 / EX 9620.00.90 |
詳細については、参考リンクよりご確認ください。
(上記内容と参考リンクの原文が違っている場合は、原文が優先されますことをご了承ください。また、本文中の日時は現地時間になります)
当機構は、各国の認証取得をサポートする申請代行サービスのほか、製品安全試験、EMC試験、無線試験、環境・信頼性試験などの各種試験も承っておりますので、ぜひご利用ください。