一般財団法人日本品質保証機構
- 計量計測部門ソリューションサービス課
TEL : 042-641-6979 / E-mail : keiryo-pt@jqa.jp
技能試験名称 (技能試験番号) |
2023年度 ハイトゲージ技能試験 (JQA-PT-2023-0050) |
|
---|---|---|
技能試験項目 | 長さ | |
技能試験品目(仲介器) | ハイトゲージ | |
技能試験品目(仲介器)の詳細 | 最大測定長:600 mm 最小表示量:0.01 mm(デジタル表示) ※技能試験品目の校正においては、付属のスクライバを用いて行うこととします。 |
|
技能試験ポイント | 100 mm、200 mm、300 mm、500 mm、600 mm
※ご希望のポイントをお選びいただけます。 |
|
参照機関の校正において想定される 拡張不確かさ(包含係数 k= 2) ※付与値の拡張不確かさは、この値よりも大きくなることがあります。 |
0.02 mm | |
技能試験品目(仲介器)が対応するJCSS区分 | 登録に係る区分の名称 | 長さ |
校正手法の区分の呼称 | 一次元寸法測定器 | |
計量器等の種類 | ハイトゲージ | |
技能試験品目(仲介器)が対応するJAB区分 | 分類コード | M13.5 |
分野(方法) | 幾何学量 | |
クラス(1) | 長さ及び直径ステップゲージ | |
クラス(2) | ― | |
クラス(3) | ― | |
技能試験実施期間(予定) | 下記「技能試験実施詳細日程」をご参照ください。 | |
参加可能な事業者数 | 5(最大)
※参加事業者数が「3」に満たない場合は、技能試験の開催を中止させていただきます。 |
|
参照機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター (A2LA認定番号:1400.01) |
|
技能試験品目(仲介器)の持ち回り方法 | ラウンドロビン型 (参照機関⇒参加者A⇒参加者B⇒参加者C・・・⇒参照機関) |
|
技能試験報告書および技能試験判定結果報告書の発行予定時期 | 2024年2月 (中間報告書の発行はございません) |
|
参加費用(税込) | 117,700円 (技能試験報告書発行時に請求いたします) |
参加要件は、以下のとおりです。
ご希望がある場合、以下の日程枠のご希望順位を申込書にご記入ください。日程調整においては、可能な限りご希望順位を考慮いたしますが、ご希望に添えない場合もありますことをご了承ください。
枠No. | 技能試験品目(仲介器)の搬入日 | 技能試験品目(仲介器)の搬出日 |
---|---|---|
1 | 2023年11月10日(金) ※ | 2023年11月20日(月) |
2 | 2023年11月22日(水) | 2023年12月1日(金) |
3 | 2023年12月4日(月) | 2023年12月12日(火) |
4 | 2023年12月14日(木) | 2023年12月22日(金) |
5 | 2023年12月25日(月) | 2023年1月12日(金) |
※最初に技能試験を実施する参加事業者への技能試験品目(仲介器)の搬入日