一般財団法人日本品質保証機構
- 計量計測部門ソリューションサービス課
TEL : 042-641-6979 / E-mail : keiryo-pt@jqa.jp
技能試験名称 (技能試験番号) |
2023年度 電子式湿度計技能試験 (JQA-PT-2023-0080) |
|
---|---|---|
技能試験項目 | 相対湿度 | |
技能試験品目(仲介器) | 電子式湿度計 | |
技能試験品目(仲介器)の詳細 | 指示計:rotronic HP32 湿度センサ:rotronic HC2A-S 延長ケーブル(1 m):rotronic E2-01A |
|
技能試験ポイント | 相対湿度:30.0 %、50.0 %、80.0 %(湿潤空気温度:23 ℃)
※ご希望のポイントをお選びいただけます。 |
|
参照機関の校正において想定される 拡張不確かさ(包含係数 k= 2) ※付与値の拡張不確かさは、この値よりも大きくなることがあります。 |
30.0 %:0.5 % 50.0 %:0.7 % 80.0 %:1.0 % |
|
技能試験品目(仲介器)が対応するJCSS区分 | 登録に係る区分の名称 | 湿度 |
校正手法の区分の呼称 | 湿度測定器等 | |
計量器等の種類 | 電子式湿度計 | |
技能試験品目(仲介器)が対応するJAB区分 | 分類コード | M17.2 |
分野(方法) | 熱力学量 | |
クラス(1) | 湿度 | |
クラス(2) | ― | |
クラス(3) | ― | |
技能試験実施期間(予定) | 下記「技能試験実施詳細日程」をご参照ください。 | |
参加可能な事業者数 | 5(最大)
※参加事業者数が「3」に満たない場合は、技能試験の開催を中止させていただきます。 |
|
参照機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター (JCSS登録・認定番号:0029) |
|
技能試験品目(仲介器)の持ち回り方法 | ラウンドロビン型 (参照機関⇒参加者A⇒参加者B⇒参加者C・・・⇒参照機関) |
|
技能試験報告書および技能試験判定結果報告書の発行予定時期 | 2023年10月 (中間報告書の発行はございません) |
|
参加費用(税込) | 165,000円 (技能試験報告書発行時に請求いたします) |
参加要件は、以下のとおりです。
ご希望がある場合、以下の日程枠のご希望順位を申込書にご記入ください。日程調整においては、可能な限りご希望順位を考慮いたしますが、ご希望に添えない場合もありますことをご了承ください。
枠No. | 技能試験品目(仲介器)の搬入日 | 技能試験品目(仲介器)の搬出日 |
---|---|---|
1 | 2023年7月3日(月)※ | 2023年7月11日(火) |
2 | 2023年7月13日(木) | 2023年7月24日(月) |
3 | 2023年7月26日(水) | 2023年8月3日(木) |
4 | 2023年8月7日(月) | 2023年8月21日(月) |
5 | 2023年8月23日(水) | 2023年8月31日(木) |
※最初に技能試験を実施する参加事業者への技能試験品目(仲介器)の搬入日