- 関西試験センター 営業課
大阪府東大阪市水走3-8-19
TEL : 072-966-7209 / FAX : 072-966-7885
静電気試験器、ESDシミュレータ
校正項目 | A2LA 認定校正範囲 | ||
---|---|---|---|
IEC 61000-4-2 準拠校正範囲 | |||
出力電圧 | ±(2 kV ~ 25 kV) | ±(2 kV ~ 8 kV) | |
出力電流波形 | 設定電圧 | ±(2 kV ~ 30 kV) | ±(2 kV ~ 8 kV) |
立ち上がり時間 | 0.6 ns ~ 1 ns | 0.7 ns ~ 1 ns | |
ピーク電流 | 7.5 A ~ 112.5 A | 7.5 A ~ 30 A | |
30 ns での電流 | 4 A ~ 60 A | 4 A ~ 16 A | |
60 ns での電流 | 2 A ~ 30 A | 2 A ~ 8 A | |
65 ns での電流 | 4 A ~ 60 A | ||
130 ns での電流 | 2 A ~ 30 A | ||
180 ns での電流 | 0.55 A ~ 8.25 A | ||
360 ns での電流 | 0.3 A ~ 4.5 A | ||
400 ns での電流 | 0.55 A ~ 8.25 A | ||
800 ns での電流 | 0.3 A ~ 4.5 A |
※校正範囲、A2LA認定範囲、校正の不確かさ、出張校正可能範囲など、詳しくは下記事業所までお問い合わせください。