J :
計量法校正事業者登録制度(JCSS)に基づく認定範囲についてJCSSシンボル付校正証明書が発行できます。
A :
米国試験所認定協会(A2LA)の認定範囲についてA2LAシンボル付校正証明書が発行できます。
電圧・電流測定器 |
---|
J | A | |
電圧計(直流・交流) | A | |
電流計(直流・交流) | A | |
デジタルマルチメータ・クランプメータ | A | |
温度記録計・温度指示計器 | J | A |
電圧電流発生器 |
---|
信号発生器 | J | A |
標準電圧・電流発生器 | A | |
パルス発生器・オシロスコープ校正器 | A |
電力測定器 |
---|
電力計(高周波・マイクロ波) | J | A |
電力計(直流・交流) | A |
減衰器 |
---|
減衰器・方向性結合器 | J | A |
インピーダンス素子 | J | A |
周波数測定器 |
---|
周波数標準器・周波数カウンタ | A | |
回転計 | A |
高電圧測定器 |
---|
高電圧計 | A | |
耐圧試験器 | A | |
絶縁抵抗計 | A | |
アース導通テスタ(保護導通試験器) | A | |
静電電圧測定器 | A |
放射線測定器 |
---|
軟X線線量(率)計 | J | |
中硬X線線量(率)計 | J | |
面積線量計 | ||
γ線線量(率)計(校正) | J | |
γ線線量率計(感度点検) | ||
放射線用電荷測定器 | J | |
表面汚染用サーベイメータ | J | |
放射線特殊試験 |
LCR測定器 |
---|
標準抵抗器・抵抗測定器 | A | |
インダクタンス | A | |
容量・交流抵抗 | A |
EMC試験用計測機器 |
---|
各種アンテナ | A | |
EMIテストレシーバ | A | |
LISN・AMN・CDN | A | |
EFT/Burstシミュレータ | A | |
静電気試験器 | A | |
サージ試験器 | A | |
磁界測定器(テスラメータ、ガウスメータ) | A |
その他の電子計測器 |
---|
光パワーメータ | J | A |
光減衰器 | A | |
照度計 | A | |
輝度計 | A | |
光沢計 | A | |
色度計 | A | |
ひずみ率計 | A | |
オシロスコープ | A | |
スペクトラムアナライザ | A | |
電力密度計 | ||
ストレイン(ひずみ)測定器 | A | |
電波法に基づく較正 |