- 計量計測センター カスタマーサービス課
東京都八王子市南大沢4-4-4
TEL : 042-679-0144 / FAX : 042-679-0187
X線線量(率)計、γ線線量(率)計、X線・γ線用サーベイメータ(電離箱式・GM計数管式・シンチレーション式など)、個人線量計(デジタル式)、線量計測素子※、面積線量計※、表面汚染用サーベイメータ
(※認定外)
◆検出部および計測部の分離校正について
従来、電離箱式X・γ線線量(率)計の校正は検出部と計測部を一体として校正を行ってきました。一方近年、検出部と計測部を別々に校正し、校正結果を組み合わせて測定値を算出する分離校正という手法も始まっています。当機構におきましても検出部単体の放射線での校正、計測部単体での電荷・電流校正が可能です。対象機器および校正内容等の詳細につきましては、お問い合わせください。
X線 | : | 10 keV ~ 200 keV (線質:QIシリーズに加え、RQR・RQAシリーズ、JIS Z 4511-2018 Nシリーズにも対応可) |
---|---|---|
γ線 | : | 137Cs(662 keV) |
α線 | : | 241Am(5.5 MeV) |
β線 | : | 36Cl(710 keV)、60Co(318 keV) (認定外) |
X線、γ線 | : | 照射線量(率)、空気カーマ(率)、空気吸収線量(率)、線量当量(率) |
---|---|---|
α線、β線 | : | 機器効率 |
線源 | 実効エネルギー | 照射線量率 | 照射線量 |
---|---|---|---|
X線 | 10 keV ~ 30 keV | 2.5 μC/kg・h ~ 100 mC/kg・h | 100 nC/kg ~ 30 mC/kg |
30 keV ~ 200 keV | 100 nC/kg・h ~ 160 mC/kg・h | 100 nC/kg ~ 60 mC/kg | |
γ線 | 662 keV | 52 nC/kg・h ~ 800 μC/kg・h 2 μSv/h ~ 30 mSv/h |
52 nC/kg ~ 250 μC/kg 2 μSv ~ 10 mSv |
◆ 校正範囲(認定範囲外)
線源 | 実効エネルギー | 照射線量率 | 照射線量 |
---|---|---|---|
X線 | 10 keV ~ 30 keV | 50 nC/kg・h ~ 100 mC/kg・h | 10 nC/kg ~ 8 mC/kg |
30 keV ~ 75 keV | 50 nC/kg・h ~ 155 mC/kg・h | 10 nC/kg ~ 12 mC/kg | |
75 keV ~ 100 keV | 50 nC/kg・h ~ 100 mC/kg・h | 10 nC/kg ~ 8 mC/kg | |
100 keV ~ 150 keV | 50 nC/kg・h ~ 30 mC/kg・h | 10 nC/kg ~ 2.5 mC/kg | |
150 keV ~ 200 keV | 50 nC/kg・h ~ 1 mC/kg・h | 10 nC/kg ~ 100 μC/kg | |
γ線 | 662 keV | 50 nC/kg・h ~ 800 μC/kg・h 2 μSv/h ~ 30 mSv/h |
50 nC/kg ~ 250 μC/kg 2 μSv ~ 10 mSv |
※校正範囲、校正の不確かさ、JCSS認定範囲など、詳しくは下記事業所までお問い合わせください。