情報誌 ISO NETWORK Vol.21
JQAは、運輸業者を対象にした国土交通省の運輸安全マネジメント制度の関連業務を、本年より開始しました。この業務では、国土交通省の運輸安全マネジメント制度に基づく「運輸安全マネジメント評価」と、JQAが独自に開発した「運輸安全マネジメント診断」の2つのサービスを提供しています。
運輸安全マネジメント制度とは、ヒューマンエラーによる事故の多発を受けて国土交通省によって創設された制度で、運輸事業者(下表参照)は、定期的に国土交通省または、認定を受けた民間機関が実施する評価を受けることが義務づけられています。
JQAは国土交通省主任運輸安全調査官としての業務経験を持つ2名の評価員を中心に「運輸安全マネジメント診断」を開発しました。下表に「国土交通省運輸安全マネジメント評価」と国土交通省より認定を受けた「JQA運輸安全マネジメント評価」の比較を示します。
JQA認定評価員

(技術開発部 主幹
元国土交通省主任運輸
安全調査官)

(技術開発部 参与
元国土交通省主任運輸
安全調査官)
国土交通省 運輸安全マネジメント評価 |
JQA 運輸安全マネジメント評価 |
JQA 運輸安全マネジメント診断 |
|
---|---|---|---|
評価基準等 | 『運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン』および関連文書 | ||
対象事業者 | 安全管理規程の作成・届出等義務付け対象事業者(約5,100事業者) | 自動車(約100事業者) | 自動車、鉄道、航空、海事等 あらゆる運輸事業者(約27万事業者) |
サービス内容 | 運輸安全一括法にて定められた対象事業者に対し、定期的に安全管理体制の運用状況の確認を行います。 | JQAは、国土交通省から「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント評価を行う民間機関」として認定を受け、JQAの評価を受けた事業者は、その評価結果が国土交通省に報告され、国土交通省の評価を受けた事業者と同等に取り扱われます。 | JQAが独自に開発したサービスで、自動車だけでなく鉄道、航空、海事等、運輸事業者の全モードを対象に、運輸安全マネジメントの取り組みの進捗状況を、第三者の視点から客観的に確認します。 |
目的と効果 | 経営トップから現場まで一丸となって、PDCAサイクルの考え方を取り入れた形で安全管理体制を構築し、その継続的な取り組みを行うことによって、安全風土の構築、安全意識の浸透が図れます。 | 評価の内容によっては保安監査の周期が延長されるメリットもあり、また客観的に自社の安全管理体制の強み・弱みを把握することで、効果的かつ具体的な改善目標の設定も可能になります。 | 組織の安全管理体制の構築や、内部監査の代行、国土交通省の評価の事前準備等に活用できます。 |
評価体制 | 評価員3名1チームで実施。 運輸安全調査官。 |
評価員1〜3名1チームで実施。 元国土交通省主任運輸安全調査官を含むJQA認定評価員。 |
原則1名1チームで実施。 元国土交通省主任運輸安全調査官を含むJQA認定評価員。 |
評価日数 | 事業者の規模に応じて1〜2日 | 事業者の規模に応じて1〜2日 | 事業者の規模および希望に応じて1日以上 |
成果物 | 報告書のみ(登録証、適合証明書等の発行なし) |
運輸安全マネジメント診断とは、鉄道事業者をはじめとする運輸事業者にとってどのような意義があるのでしょうか。JQAの診断を受けた相模鉄道株式会社の長谷川常務にうかがいました。
Q&A
-
診断を受けた狙いは、どこにあるのですか。
-
診断ではどのような指摘が出てどのように役立ちましたか。
-
診断を通じて印象に残ったことはありますか。
-
JQAの診断チームはどうでしたか。
-
診断後に受けた運輸安全マネジメント評価の場では、国土交通省から何かコメントがありましたか。
-
最後に、運輸安全マネジメント評価との兼ね合いはどうお考えですか。
日時 | 診断対象部門/診断項目 | |
---|---|---|
1日目 | 午前 | 事前打ち合わせ |
初回会議 | ||
企業内概略見学 | ||
〈安全管理体制全般/施設管理〉【安全統括管理者(兼施設部長)】 | ||
昼食 | ||
午後 | 〈安全管理体制の基本設計(確立〜導入・運用〜監視・見直し〜維持・改善)〉【安全対策部(事務局)】 | |
〈相直計画他〉【プロジェクト推進部】 | ||
診断まとめ | ||
中間会議 |
日時 | 診断対象部門/診断項目 | |
---|---|---|
2日目 | 午前 | 事前打ち合わせ |
〈要員管理、内部コミュニケーション〉【経営管理部】 | ||
〈要員教育、指令、運行〉【運輸車両部】 | ||
昼食 | ||
午後 | 〈営業〉【営業部】 | |
診断まとめ | ||
報告書作成 | ||
企業代表者報告会議 | ||
最終会議 |